|
Browser
|
MSIE: |   15.73 % (323759) |
Netscape: |   5.330 % (109650) |
Opera: |   0.646 % (13308) |
Konqueror: |   0.038 % (784) |
Lynx: |   0.002 % (57) |
Suchmaschinen: |   72.00 % (1481154) |
Unbekannt: |   6.242 % (128413)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   20.75 % (426879) |
Linux: |   0.234 % (4814) |
Mac/PPC: |   0.171 % (3519) |
FreeBSD: |   0.002 % (48) |
SunOS: |   0.036 % (757) |
IRIX: |   0.000 % (9) |
BeOS: |   9.722 % (2) |
OS/2: |   9.722 % (2) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   78.80 % (1621096)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2 |
Aktive Autoren: | 1 |
Artikel: | 0 |
Aktive Themen: | 0 |
Kommentare: | 0 |
Themen: | 0 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 0 |
WebLinks-Kategorien: | 0 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 2F VKP
|
|
|
|
|
|