|
Browser
|
MSIE: |   14.13 % (243707) |
Netscape: |   4.687 % (80811) |
Opera: |   0.721 % (12436) |
Konqueror: |   0.041 % (716) |
Lynx: |   0.003 % (55) |
Suchmaschinen: |   73.72 % (1271096) |
Unbekannt: |   6.681 % (115195)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   18.57 % (320301) |
Linux: |   0.177 % (3060) |
Mac/PPC: |   0.109 % (1888) |
FreeBSD: |   0.002 % (48) |
SunOS: |   0.006 % (116) |
IRIX: |   0.000 % (5) |
BeOS: |   0.000 % (2) |
OS/2: |   0.000 % (2) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   81.12 % (1398595)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2 |
Aktive Autoren: | 1 |
Artikel: | 0 |
Aktive Themen: | 0 |
Kommentare: | 0 |
Themen: | 0 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 0 |
WebLinks-Kategorien: | 0 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 2F VKP
|
|
|
|
|
|