|
Browser
|
MSIE: |   15.04 % (281335) |
Netscape: |   5.071 % (94816) |
Opera: |   0.704 % (13163) |
Konqueror: |   0.040 % (760) |
Lynx: |   0.002 % (56) |
Suchmaschinen: |   72.51 % (1355623) |
Unbekannt: |   6.618 % (123739)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   19.85 % (371166) |
Linux: |   0.242 % (4542) |
Mac/PPC: |   0.122 % (2290) |
FreeBSD: |   0.002 % (48) |
SunOS: |   0.008 % (162) |
IRIX: |   0.000 % (9) |
BeOS: |   0.000 % (2) |
OS/2: |   0.000 % (2) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   79.76 % (1491272)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2 |
Aktive Autoren: | 1 |
Artikel: | 0 |
Aktive Themen: | 0 |
Kommentare: | 0 |
Themen: | 0 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 0 |
WebLinks-Kategorien: | 0 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 2F VKP
|
|
|
|
|
|